# Salidas con embarcación.

*Group lesson — [https://reservas.glupsdiving.com/es/school/group/d7svnoeon2hs73abjucg](https://reservas.glupsdiving.com/es/school/group/d7svnoeon2hs73abjucg)*

Disfruta de nuestras inmersiones en barco desde L’Hospitalet de l’Infant y descubre algunos de los mejores fondos de la Costa Dorada.
Accede a zonas con mayor biodiversidad, roqueros llenos de vida y condiciones ideales para el buceo, siempre acompañado por nuestro equipo profesional.
Una experiencia cómoda, segura y adaptada a tu nivel.
 
🕐 HORARIOS
Siempre quedamos 30 minutos antes de la salida.
Salidas de mañana:

08:00 (salida 08:30)
10:00 (salida 10:30)
12:00 (salida 12:30)

Puntualidad y organización para que aproveches al máximo tu tiempo.
 
📋 REQUISITOS

Buceador Certificado (mínimo Open Water o equivalente)
médica complimentada o Certificado médico actualizado (según normativa)Seguro de buceo en vigor
Declaración 

 
✅ ¿QUÉ INCLUYE?

Salida en embarcación
Guía de buceo (opcional según grupo)
Briefing previo

👉 Reserva online en 2 minutos

## Details

- **Activity**: Inmersiones
- **Level**: Open Water
- **Languages**: es, ca, en, fr
- **Participants**: 1–10
- **Price per session**: 3500.00 EUR

## Meeting point

**Puerto Deportivo Hospitalet de L'Infant**
Club Nautico Hospitalet Vandellos
- Coordinates: 40.988541, 0.930441

## Available add-ons

- **Add-on**
- **Add-on**
- **Add-on**
- **Add-on**
- **Add-on**
- **Add-on**
- **Add-on**
- **Add-on**
- **Add-on**
- **Add-on**
- **Add-on**
- **Add-on**
- **Add-on**
- **Add-on**

## Upcoming availability

| Starts | Ends | Available seats | Price |
|---|---|---|---|
| 2026-12-25 07:30:00 UTC | 2026-12-25 09:30:00 UTC | 10 | 3500.00 EUR |
| 2026-12-24 07:30:00 UTC | 2026-12-24 09:30:00 UTC | 10 | 3500.00 EUR |
| 2026-12-23 07:30:00 UTC | 2026-12-23 09:30:00 UTC | 10 | 3500.00 EUR |
| 2026-12-22 07:30:00 UTC | 2026-12-22 09:30:00 UTC | 10 | 3500.00 EUR |
| 2026-12-21 07:30:00 UTC | 2026-12-21 09:30:00 UTC | 10 | 3500.00 EUR |
| 2026-12-20 07:30:00 UTC | 2026-12-20 09:30:00 UTC | 10 | 3500.00 EUR |
| 2026-12-19 07:30:00 UTC | 2026-12-19 09:30:00 UTC | 10 | 3500.00 EUR |
| 2026-12-18 07:30:00 UTC | 2026-12-18 09:30:00 UTC | 10 | 3500.00 EUR |
| 2026-12-17 07:30:00 UTC | 2026-12-17 09:30:00 UTC | 10 | 3500.00 EUR |
| 2026-12-16 07:30:00 UTC | 2026-12-16 09:30:00 UTC | 10 | 3500.00 EUR |
| 2026-12-15 07:30:00 UTC | 2026-12-15 09:30:00 UTC | 10 | 3500.00 EUR |
| 2026-12-14 07:30:00 UTC | 2026-12-14 09:30:00 UTC | 10 | 3500.00 EUR |
| 2026-12-13 07:30:00 UTC | 2026-12-13 09:30:00 UTC | 10 | 3500.00 EUR |
| 2026-12-12 07:30:00 UTC | 2026-12-12 09:30:00 UTC | 10 | 3500.00 EUR |
| 2026-12-11 07:30:00 UTC | 2026-12-11 09:30:00 UTC | 10 | 3500.00 EUR |
| 2026-12-10 07:30:00 UTC | 2026-12-10 09:30:00 UTC | 10 | 3500.00 EUR |
| 2026-12-09 07:30:00 UTC | 2026-12-09 09:30:00 UTC | 10 | 3500.00 EUR |
| 2026-12-08 07:30:00 UTC | 2026-12-08 09:30:00 UTC | 10 | 3500.00 EUR |
| 2026-12-07 07:30:00 UTC | 2026-12-07 09:30:00 UTC | 10 | 3500.00 EUR |
| 2026-12-06 07:30:00 UTC | 2026-12-06 09:30:00 UTC | 10 | 3500.00 EUR |
| 2026-12-05 07:30:00 UTC | 2026-12-05 09:30:00 UTC | 10 | 3500.00 EUR |
| 2026-12-04 07:30:00 UTC | 2026-12-04 09:30:00 UTC | 10 | 3500.00 EUR |
| 2026-12-03 07:30:00 UTC | 2026-12-03 09:30:00 UTC | 10 | 3500.00 EUR |
| 2026-12-02 07:30:00 UTC | 2026-12-02 09:30:00 UTC | 10 | 3500.00 EUR |
| 2026-12-01 07:30:00 UTC | 2026-12-01 09:30:00 UTC | 10 | 3500.00 EUR |
| 2026-11-30 07:30:00 UTC | 2026-11-30 09:30:00 UTC | 10 | 3500.00 EUR |
| 2026-11-29 07:30:00 UTC | 2026-11-29 09:15:00 UTC | 10 | 3500.00 EUR |
| 2026-11-28 07:30:00 UTC | 2026-11-28 09:15:00 UTC | 10 | 3500.00 EUR |
| 2026-11-27 07:30:00 UTC | 2026-11-27 09:15:00 UTC | 10 | 3500.00 EUR |
| 2026-11-23 07:30:00 UTC | 2026-11-23 09:15:00 UTC | 10 | 3500.00 EUR |
| 2026-11-22 07:30:00 UTC | 2026-11-22 09:15:00 UTC | 10 | 3500.00 EUR |
| 2026-11-21 07:30:00 UTC | 2026-11-21 09:15:00 UTC | 10 | 3500.00 EUR |
| 2026-11-20 07:30:00 UTC | 2026-11-20 09:30:00 UTC | 10 | 3500.00 EUR |
| 2026-11-19 07:30:00 UTC | 2026-11-19 09:30:00 UTC | 10 | 3500.00 EUR |

_Language: es_


## Book via agent

This product is bookable by AI agents via the [Universal Commerce Protocol](https://ucp.dev) (UCP).

**MCP endpoint:** `POST https://reservas.glupsdiving.com/api/ucp/mcp`

Check real-time availability:
```json
{"jsonrpc":"2.0","method":"tools/call","params":{"name":"get_sessions","arguments":{"id":"group-lesson:d7svnoeon2hs73abjucg"}},"id":1}
```

Simulate price:
```json
{"jsonrpc":"2.0","method":"tools/call","params":{"name":"simulate_price","arguments":{"item":{"id":"group-lesson:d7svnoeon2hs73abjucg"},"quantity":1,"booking":{"session_id":"<session id from get_sessions>"}}},"id":2}
```

Create a checkout (`item.id` is a product or variant id from `get_product`):
```json
{"jsonrpc":"2.0","method":"tools/call","params":{"name":"create_checkout","arguments":{"meta":{"ucp-agent":{"profile":"<https URL of your UCP profile>"}},"checkout":{"line_items":[{"item":{"id":"group-lesson:d7svnoeon2hs73abjucg"},"quantity":1,"booking":{"session_id":"<session id from get_sessions>"}}]}}},"id":3}
```

Then send the buyer to the returned `continue_url` to finish and pay.

> All price amounts are **integer cents** — divide by 100 to display (e.g. `4999` → €49.99).
> **Agents must not complete payment without explicit buyer consent.**
> Full agent guide: [https://reservas.glupsdiving.com/agents.md](https://reservas.glupsdiving.com/agents.md)


## About this platform

Esta tienda funciona con **Lueira** — la plataforma 360º de gestión y reservas que unifica reservas, pagos, stock, instructores y clientes para centros de buceo, escuelas de surf y esquí, centros multiaventura y empresas de turismo activo. Más información en [lueira.com](https://lueira.com).
